Questo articolo è stato tradotto dall’IA.
Serafino Barlesi detiene ora da solo il record della Centomiglia del Lario. Domenica 11 ottobre 2026, insieme al co-pilota svedese Joakim Kumlin, ha vinto la 77ª edizione della classica del Lago di Como a bordo dell’XCat Blu Banca. Per Barlesi è la dodicesima vittoria nella gara, una in più del compianto Tullio Abbate Senior, la cui famiglia vanta un secolo di storia sull’acqua che PBN ha raccontato a settembre.
Barlesi aveva eguagliato le 11 vittorie di Abbate nel 2024, ma l’edizione dello scorso anno è stata annullata e il record ha dovuto attendere altri dodici mesi.
Barlesi e Kumlin hanno completato i sette giri in 28 minuti e 57,7 secondi. Secondi Aaron Ciantar e Jurgen Barbara per il Team Chaudron, l’equipaggio maltese in gara con un monoscafo di Chaudron Powerboats Malta, mentre terzi sono arrivati Christian Cesati e Dario Buchli per Cesati Racing, al debutto con il nuovo Albatro 32 Evo Race.
Un riavvio sulla linea di partenza
Alla partenza tutto ha rischiato di andare storto. Uno dei due Mercury di Blu Banca non saliva di giri: Barlesi lo ha spento, lo ha riacceso e si è lanciato all’inseguimento del gruppo. Con tutti gli 800 cavalli di nuovo a disposizione, è passato presto in testa e non l’ha più lasciata.
Il Chaudron di Ciantar aveva oltre 1.000 cavalli, ma perdeva tempo a ogni boa, dove un monoscafo non può competere con un catamarano, e l’equipaggio maltese doveva anche gestire un problema al piede del motore. Hanno tenuto sotto pressione Barlesi fino alle battute finali, ma il romano ha tagliato il traguardo in solitaria.
Cesati ha condotto una gara pulita, conquistando il suo primo podio alla Centomiglia dopo due anni in cui i problemi meccanici lo avevano tenuto lontano. Il padre Simone, vincitore sabato della gara Diporto Performance e del titolo italiano, domenica non è andato oltre la partenza per la rottura dell’asse di trasmissione.
Premio fair play
Paolo Martinelli, ex consigliere comunale di Cernobbio, era al debutto nella Centomiglia insieme a Giacomo Negri su un Tullio Abbate Sea Star. All’altezza di Villa Geno, Umberto Nordio è finito in acqua dopo una virata stretta dell’imbarcazione su cui correva con il figlio Andrea: Martinelli e Negri si sono fermati e sono rimasti con lui fino all’arrivo dei soccorsi.
Il gesto è costato loro la gara. Hanno chiuso ottavi nella classe 3.1 e hanno ricevuto un premio speciale per il fair play, ma la richiesta di vedersi riconosciuto il tempo perso è stata respinta, perché il regolamento non lo prevede più.
Nel ricordo di Stefano Casiraghi
L’edizione di quest’anno era dedicata a Stefano Casiraghi, che vinse la Centomiglia quarant’anni fa, il 5 ottobre 1986, con una barca costruita da Tullio Abbate. Il fratello Marco Casiraghi e Fernanda Casiraghi, nipote di Stefano, hanno rappresentato la famiglia. La gara assegnava inoltre il Trofeo Villa d’Este ed era valida come 16° G. Garvin Brown III Memorial.
Lo Yacht Club Como M.I.La. – C.V.C. organizza la gara dal 1949, e Barlesi corre sotto il suo guidone dal 2002. Quest’anno il percorso è stato allungato: ogni giro di otto miglia partiva dal club, con le boe di virata davanti a Villa d’Este sulla sponda occidentale e al Il Sereno di Torno su quella orientale.
Assegnati i titoli italiani
Nello stesso fine settimana si sono conclusi diversi campionati italiani. Saul Bubacco e François Pinelli hanno vinto entrambe le gare dell’Offshore 5000 e conquistato il titolo insieme a Davide Ficotto. Ernesto ed Edoardo Chiesa si sono aggiudicati l’ultima tappa della One Green Class, ma il campionato è andato ad Arianna Urlo, Fabio Bertolacci e Daniele Ascione di CSR Promotion.
Nelle classi Diporto, Simone Cesati e Nicholas Parati hanno vinto la Diporto Performance, Tommaso Soncin la Honda Offshore, e Claudio Remo Aiello e Alessandro Aiello la Super Touring.
Classifica della Centomiglia del Lario, domenica 11 ottobre 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Naz | Team | Classe | Giri | Tempo | Distacco | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Barlesi / Kumlin | ITA | Yacht Club Como | Offshore | 7 | 28’57.7 | 178.99 | |
| 2 | 99 | Ciantar / Barbara | MAL | Malta Powerboat | DPERF | 7 | 29’55.7 | 58.0 | 173.21 |
| 3 | 95 | Cesati / Buchli | ITA | Cesati Racing | DPERF | 7 | 32’22.4 | 3’24.7 | 160.13 |
| 4 | D8 | Magnani / Huober | ITA | Ass Mot Venezia | Offshore | 7 | 33’31.4 | 4’33.7 | 154.63 |
| 5 | 77 | Bezzina / Borg | MAL | DPERF | 6 | 31’26.4 | 1 giro | 140.31 | |
| 6 | 72 | Bonavia / Mifsud | MAL | 4.1 | 6 | 33’55.6 | 1 giro | 130.03 | |
| 7 | 15 | Korteland / Lehmann | NDL | Powerboat Holland | 4.1 | 6 | 34’28.7 | 1 giro | 127.95 |
| 8 | D2 | Cardazzo / Coltro | ITA | D&D Team Offshore | Offshore | 6 | 34’59.5 | 1 giro | 126.07 |
| 9 | 68 | Assanelli / Assanelli | ITA | CN Le Gabbiane | 3.1 | 5 | 29’28.2 | 2 giri | 123.49 |
| 10 | 259 | Aiello / Aiello | ITA | Follia RIB | DPERF | 5 | 29’36.6 | 2 giri | 122.90 |
| 11 | 82 | Boldrin / Vivian | ITA | Squadra Corse Venezia | 3.1 | 5 | 29’44.8 | 2 giri | 122.34 |
| 12 | 11 | Lacchini / Sposini | ITA | CN Le Gabbiane | 4.1 | 5 | 29’48.2 | 2 giri | 122.11 |
| 13 | 55 | Martini / Martini | FRA | Francia | DPERF | 5 | 30’11.3 | 2 giri | 120.55 |
| 14 | 100 | Aiello / Aiello | ITA | Follia RIB | 4.1 | 5 | 30’16.7 | 2 giri | 120.19 |
| 15 | 10 | Micheli G. | ITA | Follia RIB | 3.1 | 5 | 30’52.8 | 2 giri | 117.85 |
| 16 | 3 | Boscolo Marchi A. | ITA | Follia RIB | 3.1 | 5 | 31’02.7 | 2 giri | 117.22 |
| 17 | 73 | Tambarina / Lepre | ITA | Tecnomar Racing | 5.1 | 5 | 31’11.3 | 2 giri | 116.68 |
| 18 | 707 | Colombo P. | ITA | Tecnomar Racing | 4.1 | 5 | 31’50.4 | 2 giri | 114.30 |
| 19 | 527 | Vaccani / Guazzetti | ITA | Yacht Club Como | 4.1 | 5 | 32’40.2 | 2 giri | 111.39 |
| 20 | 1 | Sala / Guffanti | ITA | Follia RIB | 4.1 | 5 | 32’57.2 | 2 giri | 110.43 |
| 21 | D46 | Moltani / Moltani | ITA | CN Le Gabbiane | Offshore | 5 | 33’01.7 | 2 giri | 110.18 |
| 22 | 88 | Marchiol / Regeni | ITA | Tecnomar Racing | 4.1 | 5 | 33’48.0 | 2 giri | 107.67 |
| 23 | 21 | Busetto / Conti | ITA | Pol Campeginese | 5.1 | 5 | 34’00.1 | 2 giri | 107.03 |
| 24 | 39 | Salvi R. | ITA | Follia RIB | 3.1 | 5 | 34’10.3 | 2 giri | 106.50 |
| 25 | 64 | Cucurnia M. | ITA | Yacht Club Como | 3.1 | 5 | 34’15.1 | 2 giri | 106.25 |
| 26 | 32 | Bardella / Rossi | ITA | Tecnomar Racing | 5.1 | 5 | 35’26.5 | 2 giri | 102.68 |
| 27 | 178 | Tessarin / Facchinetti | ITA | Tecnomar Racing | 6.1 | 5 | 35’33.4 | 2 giri | 102.35 |
| 28 | 117 | Cambieri / Cambieri | ITA | AMP Pavia | 3.1 | 4 | 29’06.2 | 3 giri | 98.51 |
| 29 | 25 | Pecci / Manfredini | ITA | Team Tullio Abbate | 6.1 | 4 | 29’21.8 | 3 giri | 97.63 |
| 30 | 87 | Sarni / Sarni | ITA | Nimbus Racing | 6.1 | 4 | 30’11.2 | 3 giri | 94.97 |
| 31 | 76 | Dilda / Nebbia | ITA | Nimbus Racing | 6.1 | 4 | 30’14.1 | 3 giri | 94.82 |
| 32 | 63 | Rasia Dalpolo / Gorini | ITA | CN Le Gabbiane | 5.1 | 4 | 31’02.0 | 3 giri | 92.38 |
| 33 | 9 | Negri / Martinelli | ITA | Team Tullio Abbate | 3.1 | 4 | 31’41.4 | 3 giri | 90.47 |
| 34 | 7 | Panizzi / Malinverno | ITA | Nimbus Racing | 6.1 | 4 | 32’06.0 | 3 giri | 89.31 |
| 35 | 74 | Martinelli / Brignone | ITA | Rainbow Team | 6.1 | 4 | 33’06.0 | 3 giri | 86.61 |
| DNF | D96 | Pinelli / Ficotto | FRA | CRB Offshore | Offshore | 5 | 23’04.8 | ||
| DNF | 34 | Nordio / Nordio | ITA | Follia RIB | 4.1 | 3 | 20’00.6 | ||
| DNF | 70 | Nordio P. | ITA | Follia RIB | 6.1 | 3 | 24’46.3 | ||
| DNF | 318 | Bianchi M. | ITA | Follia RIB | 4.1 | 2 | 18’15.4 | ||
| DNS | D17 | Assi / Lo Piano | ITA | Team Tullio Abbate | Offshore | ||||
| DNS | D6 | Montavoci / Notschaele | ITA | Ass Mot Venezia | Offshore | ||||
| DNS | 50 | Cesati / Parati | ITA | CN Le Gabbiane | DPERF | ||||
| DNS | 172 | Caponnetto / Vergani | ITA | Squadra Corse Venezia | DPERF | ||||
| DNS | 173 | Gallet / Cecchetto | ITA | Tecnomar Racing | 5.1 | ||||
| DNS | 56 | Poullier / Dubois | FRA | DPERF | |||||
| DNS | D5 | Groth Fyro / Eriksson | SWE | Offshore | |||||
| DNS | D101 | Johnsson / Myllymäki | FIN | Offshore | |||||
| DNS | 177 | Violin / Priori | ITA | 3.1 |
Giro più veloce: Serafino Barlesi / Joakim Kumlin, 20, 4’04.6, 189,44 km/h (4° giro).
DPERF: Diporto Performance. DNF: ritirato. DNS: non partito. Fonte: classifica ufficiale FIM/FICr.
John Moore is the editor of Powerboat News, an independent investigative journalism platform recognised by Google News and documented on Grokipedia for comprehensive powerboat racing coverage.
His involvement in powerboat racing began in 1981 when he competed in his first offshore powerboat race. After a career as a Financial Futures broker in the City of London, specialising in UK interest rate markets, he became actively involved in event organisation and powerboat racing journalism.
He served as Event Director for the Cowes–Torquay–Cowes races between 2010 and 2013. In 2016, he launched Powerboat Racing World, a digital platform providing global powerboat racing news and insights. The following year, he co-founded UKOPRA, helping to rejuvenate offshore racing in the United Kingdom. He sold Powerboat Racing World in late 2021 and remained actively involved with UKOPRA until 2025.
In September 2025, he established Powerboat News, returning to independent journalism with a focus on neutral and comprehensive coverage of the sport.




