The 63rd Boretto International Motorboat Grand Prix delivers the season finale for three UIM World Championships this weekend heading for a thrilling conclusion on the River Po circuit.
| No. | Driver | Nationality | Class |
|---|---|---|---|
| WORLD CHAMPIONSHIP F.125 | |||
| 2 | Ladislav Herbansky | SVK | F.125 |
| 10 | Henryk Synoracki | POL | F.125 |
| 21 | Mattia Calzolari | ITA | F.125 |
| 22 | Joonas Lember | EST | F.125 |
| 26 | Andrea Ongari | ITA | F.125 |
| 27 | Domenico Ghiraldi | ITA | F.125 |
| 28 | Tibor Traviszki | HUN | F.125 |
| 30 | Thomas Trabitzsch | GER | F.125 |
| 31 | Simona Emilia Fittavolini | ITA | F.125 |
| 35 | Nicolae Borai | ROU | F.125 |
| 37 | Laszlo Wasslen Toth | HUN | F.125 |
| 39 | Luca Finotti | ITA | F.125 |
| 46 | Aleksander Dolacinski | POL | F.125 |
| 51 | Nicolae Darai | ITA | F.125 |
| 61 | Gabriele Rossi | ITA | F.125 |
| 69 | Viktor Lyubenov | BUL | F.125 |
| 91 | Tomas Wahlsten | SWE | F.125 |
| 98 | Petar Stoyanov | BUL | F.125 |
| WORLD CHAMPIONSHIP F.250 | |||
| 3 | Emil Emilov | BUL | F.250 |
| 9 | Wayne Turner | GBR | F.250 |
| 14 | Ingo Hepner | GER | F.250 |
| 23 | Massimiliano Cremona | ITA | F.250 |
| 25 | Pasquale Contento | ITA | F.250 |
| 72 | Nikola Todorov | BUL | F.250 |
| 95 | Marek Peeba | EST | F.250 |
| WORLD CHAMPIONSHIP F.500 | |||
| 2 | Ferenc Csako | SRB | F.500 |
| 5 | Marcin Zielinski | POL | F.500 |
| 23 | Robert Hencz | SVK | F.500 |
| 26 | Marcel Copak | CZE | F.500 |
| 29 | Attila Havas | HUN | F.500 |
| 55 | Paul Hart | GBR | F.500 |
| 66 | Giuseppe Rossi | ITA | F.500 |
| 70 | Juri Suvorov | EST | F.500 |
| 86 | Marian Jung | SVK | F.500 |
| 87 | Erko Aabrams | EST | F.500 |
| 98 | David Loukotka | CZE | F.500 |
| 99 | Milen Marinov | BUL | F.500 |

