2026 UIM Hydro GP World Championship — Standings
F-125
| Pos | Driver | Country | R1 Jedovnice | R2 Żnin | R3 Boretto | R4 Chodziez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17/5 | 29-31/5 | 12-14/6 | 27-28/6 | ||||
| 1 | Gabriele Rossi | 🇮🇹 | 1200 | – | – | – | 1200 |
| 2 | Luca Finotti | 🇮🇹 | 577 | – | – | – | 577 |
| 3 | Nicolo Darai | 🇮🇹 | 525 | – | – | – | 525 |
| 4 | Andrea Ongari | 🇮🇹 | 522 | – | – | – | 522 |
| 5 | Henryk Synoracki | 🇵🇱 | 522 | – | – | – | 522 |
| 6 | Viktor Lyubenov | 🇧🇬 | 433 | – | – | – | 433 |
| 7 | Simona Emilia Fittavolini | 🇮🇹 | 166 | – | – | – | 166 |
| 8 | Tobias Wahlsten | 🇸🇪 | 157 | – | – | – | 157 |
| 9 | Davide Scarpa | 🇮🇹 | 133 | – | – | – | 133 |
| 10 | Ladislav Herbansky | 🇸🇰 | 124 | – | – | – | 124 |
| 11 | Daniele Ghiraldi | 🇮🇹 | 97 | – | – | – | 97 |
| 12 | Panayot Stoyanov | 🇧🇬 | 75 | – | – | – | 75 |
| 13 | Martin Chlup | 🇨🇿 | 56 | – | – | – | 56 |
| 14 | Deyan Yordanov | 🇧🇬 | 52 | – | – | – | 52 |
| 15 | Aleksander Dolacinski | 🇵🇱 | 13 | – | – | – | 13 |
F-250
| Pos | Driver | Country | R1 Jedovnice | R2 Żnin | R3 Boretto | R4 Chodziez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17/5 | 29-31/5 | 12-14/6 | 27-28/6 | ||||
| 1 | Massimiliano Cremona | 🇮🇹 | 1200 | – | – | – | 1200 |
| 2 | Nikola Todorov | 🇧🇬 | 900 | – | – | – | 900 |
| 3 | Pete Nydahl | 🇺🇸 | 619 | – | – | – | 619 |
| 4 | Alessandro Cremona | 🇮🇹 | 521 | – | – | – | 521 |
| 5 | Thomas Mantripp | 🇬🇧 | 349 | – | – | – | 349 |
| 6 | Sebastian Kecinski | 🇵🇱 | 275 | – | – | – | 275 |
| 7 | Joonas Lember | 🇪🇪 | 243 | – | – | – | 243 |
| 8 | Emil Emilov | 🇧🇬 | 120 | – | – | – | 120 |
| 9= | Wayne Turner | 🇬🇧 | 71 | – | – | – | 71 |
| 9= | Pasquale Contento | 🇮🇹 | 71 | – | – | – | 71 |
| 11 | Nikolay Nikolov | 🇧🇬 | 0 | – | – | – | 0 |
F-500
| Pos | Driver | Country | R1 Jedovnice | R2 Żnin | R3 Boretto | R4 Chodziez | R5 Ruse | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17/5 | 29-31/5 | 12-14/6 | 27-28/6 | 22-23/8 | ||||
| 1 | Marcin Zielinski | 🇵🇱 | 800 | – | – | – | – | 800 |
| 2 | Attila Havas | 🇭🇺 | 600 | – | – | – | – | 600 |
| 3 | Marian Jung | 🇸🇰 | 569 | – | – | – | – | 569 |
| 4 | Milen Marinov | 🇧🇬 | 563 | – | – | – | – | 563 |
| 5 | David Loukotka | 🇨🇿 | 450 | – | – | – | – | 450 |
| 6 | Giusseppe Rossi | 🇮🇹 | 340 | – | – | – | – | 340 |
| 7 | Erko Aabrams | 🇪🇪 | 325 | – | – | – | – | 325 |
| 8 | Marcel Copák | 🇨🇿 | 317 | – | – | – | – | 317 |
| 9 | Nikolay Surkov-NIXI | 🇧🇬 | 237 | – | – | – | – | 237 |
| 10 | Tomáš Hrbáček | 🇨🇿 | 159 | – | – | – | – | 159 |