2026 UIM Hydro GP World Championship — Championship Points
Points scored per round from official UIM standings. Scale: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Round 4 (Chodziez, Poland, June 27-28) completes the F.125 and F.250 championships. Round 5 (F.500 only): Ruse, Bulgaria, August 22-23.
F-125
| Pos | Driver | Nat | R1 Jedovnice | R2 Żnin | R3 Boretto | R4 Chodziez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/5 | 29/5 | 12/6 | 27/6 | ||||
| 1 | Andrea Ongari | 🇮🇹 | 15 | 17 | 20 | 20 | 72 |
| 2 | Gabriele Rossi | 🇮🇹 | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 |
| 3 | Luca Finotti | 🇮🇹 | 17 | 8 | 17 | 13 | 55 |
| 4 | Henryk Synoracki | 🇵🇱 | 11 | 15 | 13 | 11 | 50 |
| 5 | Tobias Wahlsten | 🇸🇪 | 2 | 10 | 15 | 17 | 44 |
| 6 | Panayot Stoyanov | 🇧🇬 | 5 | 13 | 4 | 10 | 32 |
| 7 | Nicolo Darai | 🇮🇹 | 13 | 11 | 6 | – | 30 |
| 8 | Davide Scarpa | 🇮🇹 | 7 | 9 | 9 | – | 25 |
| 9 | Deyan Yordanov | 🇧🇬 | 4 | – | 11 | 9 | 24 |
| 10= | Martin Chlup | 🇨🇿 | 3 | 6 | 5 | 8 | 22 |
| 10= | Ladislav Herbansky | 🇸🇰 | 8 | 7 | – | 7 | 22 |
| 12 | Simona Emilia Fittavolini | 🇮🇹 | 9 | – | 7 | – | 16 |
| 13 | Daniele Ghiraldi | 🇮🇹 | 6 | – | 8 | – | 14 |
| 14 | Aleksander Dolacinski | 🇵🇱 | 1 | 5 | – | 5 | 11 |
| 15= | Michal Kausa | 🇵🇱 | 0 | 4 | – | 6 | 10 |
| 15= | Viktor Lyubenov | 🇧🇬 | 10 | 0 | – | – | 10 |
| – | Thomas Trabitzsch | 🇩🇪 | 0 | – | – | – | 0 |
F-250
| Pos | Driver | Nat | R1 Jedovnice | R2 Żnin | R3 Boretto | R4 Chodziez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/5 | 29/5 | 12/6 | 27/6 | ||||
| 1 | Massimiliano Cremona | 🇮🇹 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 |
| 2 | Alessandro Cremona | 🇺🇸 | 13 | 17 | 17 | 20 | 67 |
| 3 | Thomas Mantripp | 🇬🇧 | 11 | 15 | 10 | 13 | 49 |
| 4 | Wayne Turner | 🇬🇧 | 7 | 13 | 15 | 10 | 45 |
| 5 | Joonas Lember | 🇪🇪 | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 |
| 6 | Emil Emilov | 🇧🇬 | 8 | 10 | – | 11 | 29 |
| 7 | Pasquale Contento | 🇮🇹 | 6 | – | 13 | – | 19 |
| 8 | Sebastian Kecinski | 🇵🇱 | 10 | – | – | 8 | 18 |
| 9 | Nikola Todorov | 🇧🇬 | 17 | 0 | – | – | 17 |
| 10= | Peter Nydahl | 🇺🇸 | 15 | – | 0 | – | 15 |
| 10= | Marek Peeba | 🇪🇪 | – | – | – | 15 | 15 |
| – | Nikolay Nikolov | 🇧🇬 | 0 | – | – | – | 0 |
F-500
| Pos | Driver | Nat | R1 Jedovnice | R2 Żnin | R3 Boretto | R4 Chodziez | R5 Ruse | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/5 | 29/5 | 12/6 | 27/6 | 22/8 | ||||
| 1 | Marcin Zielinski | 🇵🇱 | 20 | 17 | 10 | 20 | – | 67 |
| 2 | Erko Aabrams | 🇪🇪 | 9 | 20 | 17 | 17 | – | 63 |
| 3 | Attila Havas | 🇭🇺 | 17 | 15 | 15 | 9 | – | 56 |
| 4 | Giuseppe Rossi | 🇮🇹 | 10 | 0 | 20 | 15 | – | 45 |
| 5 | David Loukotka | 🇨🇿 | 11 | 11 | 11 | 8 | – | 41 |
| 6 | Marcel Copak | 🇨🇿 | 8 | 9 | 8 | 13 | – | 38 |
| 7 | Milen Marinov | 🇧🇬 | 13 | 7 | 13 | 0 | – | 33 |
| 8 | Paul Hart | 🇬🇧 | 0 | 13 | 9 | 10 | – | 32 |
| 9 | Ferenc Csako | 🇷🇸 | 0 | 10 | 7 | 11 | – | 28 |
| 10= | Marian Jung | 🇸🇰 | 15 | 0 | 0 | – | – | 15 |
| 10= | Nikolay Surkov-Nixi | 🇧🇬 | 7 | 8 | 0 | – | – | 15 |
| 12 | Tomas Hrbacek | 🇨🇿 | 6 | 6 | 0 | – | – | 12 |
| – | Robert Hencz | 🇸🇰 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| – | Patrik Sipos | 🇨🇿 | 0 | – | – | – | – | 0 |
Round Reports
Round 3 Report: Boretto
Drama on the River Po as Andrea Ongari takes the F.125 championship lead, Massimiliano Cremona sweeps all three F.250 heats, and three F.500 drivers finish split by one championship point.
Read the Round 3 reportRapporto Round 3: Boretto (Italiano)
Dramma sul fiume Po: Ongari guida la F.125, Cremona domina la F.250, e tre piloti della F.500 divisi da un punto in campionato.
Leggi il rapporto del Round 3