2026 IHRA Offshore Powerboat Series | Last updated: June 15, 2026
Pro Class 1
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Monster Energy/M-CON | 100.5 | 106.0 | 96.5 | 104.0 | 407.0 |
| 2 | 5 | WHM Motorsports | 74.0 | 83.5 | 71.0 | 89.0 | 317.5 |
| 3 | 3 | BPR/Dirty Money Racing | 53.0 | 81.5 | 96.5 | 72.0 | 303.0 |
| 4 | 10 | Outta Pocket Racing/XINSURANCE | 80.0 | 87.5 | 47.5 | 85.5 | 300.5 |
| 5 | 07 | Discrete Offshore Racing | 62.0 | 65.0 | 80.0 | 81.5 | 288.5 |
| 6 | 32 | MTI/GC Racing | 91.0 | 74.5 | 78.5 | – | 244.0 |
| 7 | 11 | XINSURANCE North | 80.0 | 74.0 | 71.0 | – | 225.0 |
Super Cat
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dirty Money Racing | 105 | 72 | 105 | 103 | 385 |
| 2 | 8 | CR Racing | 73 | 104 | 94 | 92 | 363 |
| 3 | 54 | CJ Grant Racing/Graydel | 94 | 93 | 73 | 77 | 337 |
| 4 | 77 | EWB Racing | 0 | 85 | 79 | 84 | 248 |
| 5 | 10 | Howe2Live Offshore | 79 | 78 | 86 | – | 243 |
| 6 | 6 | Wicked | 86 | – | 67 | – | 153 |
Extreme
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Offshore Racing Services | – | – | 100 | – | 100 |
| 2 | 12 | American Custom Marine | – | – | – | 100 | 100 |
Factory Stock
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Jackhammer/Manatee Marine | 105 | 86 | 97 | 86 | 374 |
| 2 | 21 | Say Less MF | 86 | 94 | 89 | 73 | 342 |
| 3 | 44 | LWR Lake Wiley Racing | 94 | 73 | 76 | 94 | 337 |
| 4 | 5 | MFR/Mead Family Racing | 79 | 79 | 54 | 79 | 291 |
| 5 | 66 | 151 Express | 67 | 105 | 108 | – | 280 |
| 6 | 70 | HBS Motorsports | – | – | 82 | 67 | 149 |
| 7 | 25 | Goodboy Vodka | 73 | 67 | – | – | 140 |
| 8 | 6 | Monster Energy/M-CON | – | – | – | 105 | 105 |
| 9 | 36 | Gladiator/Canados | – | – | 70 | – | 70 |
| 10 | 22 | AL & AL Racing | – | – | 64 | – | 64 |
| 11 | 40 | Montlick Injury Attorneys | – | – | 59 | – | 59 |
Super Stock
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-25 | Team Bermuda | 115 | 104 | 115 | 104 | 438 |
| 2 | S-54 | Allied/STR Powerboats | 104 | 89 | 89 | 96 | 378 |
| 3 | S-8 | Wozencraft | 96 | 115 | 96 | 56 | 363 |
| 4 | S-12 | Hamilton Princess/Nuff Said | 77 | 83 | 77 | 115 | 352 |
| 5 | S-43 | Valvoline/Celsius/Team Ignite | 66 | 96 | 66 | 89 | 317 |
| 6 | S-17 | Team Allen Lawn Care and Landscaping | 48 | 66 | 83 | 77 | 274 |
| 7 | S-28 | Diggin Deep | 61 | 71 | 56 | 83 | 271 |
| 8 | S-89 | Raymarine/Big East Construction | 89 | 77 | 36 | 31 | 233 |
| 9 | S-33 | Savage Racing | 36 | 61 | 51 | 66 | 214 |
| 10 | S-55 | Mom Ain’t Happy | 83 | 51 | – | 71 | 205 |
| 11 | S-14 | Atlas | 46 | 46 | 71 | 26 | 189 |
| 12 | S-7 | HBS Motorsports | 41 | 31 | 61 | 46 | 179 |
| 13 | S-88 | XINSURANCE/Moxie | 71 | 56 | 41 | – | 168 |
| 14 | S-21 | Say Less MF | 56 | 41 | – | 61 | 158 |
| 15 | S-74 | XINSURANCE/Team Bad Decisions | 31 | 36 | 26 | 36 | 129 |
| 16 | S-45 | Club Car Wash | 26 | 26 | 26 | 41 | 119 |
| 17 | S-77 | Northwing Offshore | – | – | 104 | – | 104 |
| 18 | S-23 | Speedmaster Performance | – | – | – | 51 | 51 |
| 19 | S-11 | Huk Racing Powered By Proflex | – | – | 46 | – | 46 |
Super Vee
| Pos | # | Team | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Knucklehead Racing | 77 | 101 | 178 |
| 2 | 71 | Twisted Racing | 84 | 90 | 174 |
| 3 | 3 | Wazzup | 103 | – | 103 |
| 4 | 52 | DSK Marine | 92 | – | 92 |
No entries at Rounds 1 or 2.
Modified Vee
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Clouatre Cartel Racing | 83 | 102 | 107 | 85 | 377 |
| 2 | 33 | NMB RV Resort | 102 | 91 | 69 | 93 | 355 |
| 3 | 2 | Boatfloater.com | 91 | 83 | 63 | 104 | 341 |
| 4 | 47 | Relentless | – | – | 81 | 72 | 153 |
| 5 | 55 | Fuel 1 Team | – | – | 75 | 78 | 153 |
| 6 | 32 | Speed Marine | – | – | 96 | – | 96 |
| 7 | 42 | Safe Cash/XINSURANCE | – | – | 88 | – | 88 |
| 8 | 51 | El Bandito | – | – | 58 | – | 58 |
Class 200
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Victory USA | 84 | 91 | 83 | 101 | 359 |
| 2 | 221 | OC Racing | 103 | 102 | 102 | – | 307 |
| 3 | 208 | Justice League | 92 | 83 | 91 | – | 266 |
| 4 | 211 | I’m The Wild One | – | – | – | 90 | 90 |
| 5 | 252 | DSK Marine | 77 | – | – | – | 77 |
Class 300
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Team Woody Racing | 90 | – | 90 | 100 | 280 |
| 2 | 313 | WeHaulBoats.com | 101 | – | 101 | – | 202 |
Class 400
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Shocker Offshore | 83 | 102 | 105 | 77 | 367 |
| 2 | 409 | Jerry Hartman Racing/XINSURANCE | 91 | 83 | 89 | 103 | 366 |
| 3 | 407 | Team UK Offshore | 102 | 91 | 73 | – | 266 |
| 4 | 435 | Killin It Racing | – | – | 79 | 92 | 171 |
| 5 | 436 | Unleashed Racing | – | – | 94 | – | 94 |
| 6 | 417 | LOZ App | – | – | – | 84 | 84 |
| 7 | 499 | Burning Man | – | – | 67 | – | 67 |
Class 500
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | Back In Action | 106 | 103 | 82 | 103 | 394 |
| 2 | 588 | Fuel 1 Team | 95 | 84 | 70 | 92 | 341 |
| 3 | 517 | Blackbeard Offshore Racing | 80 | 77 | 76 | 84 | 317 |
| 4 | 568 | Superboat | 68 | – | 108 | 77 | 253 |
| 5 | 577 | YabbaDabbaDoo | 74 | 92 | 64 | – | 230 |
| 6 | 549 | Whiskey Throttle Racing | 87 | – | 54 | – | 141 |
| 7 | 574 | TFR/XINSURANCE | – | – | 97 | – | 97 |
| 8 | 522 | Rum Runners | – | – | 92 | – | 92 |
| 9 | 562 | On Edge | 62 | – | – | – | 62 |
| 10 | 511 | Tuff Noogies | – | – | 59 | – | 59 |
Class 600
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Ultimate Boat Racing Experience | 72 | 78 | 80 | 85 | 315 |
| 2 | 611 | Ride Legal Velocity | 93 | 86 | 106 | – | 285 |
| 3 | 628 | Hammerheads | 85 | 104 | 95 | – | 284 |
| 4 | 688 | Bad Attitude Racing | 104 | – | 74 | 93 | 271 |
| 5 | 605 | Islandscapes | 78 | 93 | 62 | – | 233 |
| 6 | 603 | Ultimate Boat Racing Experience | – | – | 90 | 78 | 168 |
| 7 | 609 | Team First Responders | – | 72 | 62 | – | 134 |
| 8 | 620 | Dirty Martini Racing | – | – | – | 104 | 104 |
| 9 | 616 | Punchin Hulls | – | – | – | 72 | 72 |
Class 700
| Pos | # | Team | St. Pete | New Orleans | Cocoa Beach | Lake Ozarks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Pist’n Broke | 105 | 103 | 109 | 79 | 396 |
| 2 | 730 | REDRUM Team Progression | 94 | 84 | 93 | 105 | 376 |
| 3 | 789 | Dirt Legal Velocity | 86 | 92 | 77 | 73 | 328 |
| 4 | 777 | Mad Max Racing | 73 | 77 | 83 | 94 | 327 |
| 5 | 742 | Safe Cash/XINSURANCE | 67 | – | 98 | – | 165 |
| 6 | 727 | Yacht Mgmt Racing Team | 79 | – | 65 | – | 144 |
| 7 | 717 | Proven Marine | – | – | 50 | 86 | 136 |
| 8 | 700 | The Punisher | – | – | 60 | 67 | 127 |
| 9 | 746 | Fuel 1 Team | – | – | 71 | – | 71 |
| 10 | 767 | Irish Kevin’s Key West | – | – | 55 | – | 55 |